Таблица измерения леса в одном кубе

Кубатурник пиломатериала таблицы шт в м3, калькулятор кубов доски и бруса

Таблицы количества пиломатериала перенесены под калькулятор кубов доски, бруса. Для быстрого перехода нажмите на на нужную ссылку в содержание к этой статье.

С помощью калькулятора кубов доски и бруса можно узнать/рассчитать:

  • сколько доски или бруса в 1 кубе;
  • сколько кубов в указанном количестве доски или бруса;
  • площадь по ширине и толщине пиломатериала, указанного количества и размера;
  • а также покажет сколько погонных метров пиломатериала в 1 кубе.

Калькулятор кубов доски и бруса

Кубатурник пиломатериала, таблицы

В таблицах приведены примерные значения количества пиломатериала в штуках и погонных метрах на 1 куб.м.

Материал указанный в таблицах несет ознакомительно-информационный характер. Значения округлены и фактическое количество пиломатериала может отличаться.

Сколько доски в кубе (обрезной или строганной), до 6 метров

Размеры Кол-во штук в одном куб.м. Кол-во погонных метров в одном куб.м.
25х100х2000 200 400
25х100х4000 100 400
25х100х6000 66,67 400
25х150х2000 133,33 266,67
25х150х4000 66,67 266,67
25х150х6000 44,44 266,67
25х200х2000 100 200
25х200х4000 50 200
25х200х6000 33,33 200
40х100х2000 125 250
40х100х4000 62,5 250
40х100х6000 41,67 250
40х150х2000 83,33 166,67
40х150х4000 41,67 166,67
40х150х6000 27,78 166,67
40х200х2000 62,5 125
40х200х4000 31,25 125
40х200х6000 20,83 125
50х100х2000 100 200
50х100х4000 50 200
50х100х6000 33,33 200
50х150х2000 66,67 133,33
50х150х4000 33,33 133,33
50х150х6000 22,22 133,33
50х200х2000 50 100
50х200х4000 25 100
50х200х6000 16,67 100

Сколько бруса в кубе, размер до 12 метров

Размеры Кол-во штук в одном куб.м. Кол-во погонных метров в одном куб.м.
100х100х3000 33,33 100
100х150х3000 22,22 66,67
100х160х3000 20,83 62,5
120х150х3000 18,52 55,56
120х160х3000 17,36 52,08
100х200х3000 16,67 50
150х200х3000 11,11 33,33
150х150х3000 14,81 44,44
200х200х3000 8,33 25
100х100х6000 16,67 100
100х150х6000 11,11 66,67
100х160х6000 10,42 62,5
120х150х6000 9,26 55,56
120х160х6000 8,68 52,08
100х200х6000 8,33 50
150х200х6000 5,56 33,33
150х150х6000 7,41 44,44
200х200х6000 4,17 25
100х100х9000 11,11 100
100х150х9000 7,41 66,67
100х160х9000 6,94 62,5
120х150х9000 6,17 55,56
120х160х9000 5,79 52,08
100х200х9000 5,56 50
150х200х9000 3,7 33,33
150х150х9000 4,94 44,44
200х200х9000 2,78 25
100х100х12000 8,33 100
100х150х12000 5,56 66,67
100х160х12000 5,21 62,5
120х150х12000 4,63 55,56
120х160х12000 4,34 52,08
100х200х12000 4,17 50
150х200х12000 2,78 33,33
150х150х12000 3,7 44,44
200х200х12000 2,08 25

Виды профиля клееного бруса

Сколько оцилиндрованного бревна в кубе, до 9 метров

Размеры Кол-во штук в одном куб.м. Кол-во погонных метров в одном куб.м.
150х3000 14,81 44,44
150х6000 7,41 44,44
150х9000 4,94 44,44
160х3000 13,02 39,06
160х6000 6,51 39,06
160х9000 4,34 39,06
180х3000 10,29 30,86
180х6000 5,14 30,86
180х9000 3,43 30,86
200х3000 8,33 25
200х6000 4,17 25
200х9000 2,78 25
220х3000 6,89 20,66
220х6000 3,44 20,66
220х9000 2,3 20,66
240х3000 5,79 17,36
240х6000 2,89 17,36
240х9000 1,93 17,36
250х3000 5,33 16
250х6000 2,67 16
250х9000 1,78 16
260х3000 4,93 14,79
260х6000 2,47 14,79
260х9000 1,64 14,79
280х3000 4,25 12,76
280х6000 2,13 12,76
280х9000 1,42 12,76
300х3000 3,7 11,11
300х6000 1,85 11,11
300х9000 1,23 11,11

Преимущества и особенности древесины

Натуральная древесина — это уникальный строительный материал, обладающий свойствами, которые отсутствуют у многих других материалов. Как стройматериал, дерево имеет множество положительных качеств. Оно легко склеивается, а также скрепляется различными видами крепежа, например, гвоздями или шурупами.

Следующее бесспорное преимущество древесины — это легкость в отделке и обработке. В плане соотношения плотности и прочности этот материал очень близок к металлам.

Наиболее важным достоинством дерева можно с уверенностью назвать экологичность. Во многом благодаря подобному свойству этому материалу отдает предпочтение большинство частных застройщиков. Дерево обладает также долговечностью, высоким уровнем звукоизоляции и способностью поддерживать в помещениях стабильную температуру.

Есть у древесины и недостатки. Стоит отметить прежде всего низкий уровень огнестойкости и склонность к деформации при усадке возведенных из нее построек. Чтобы придать древесине необходимый уровень огнестойкости, ее пропитывают специальными составами. После такой обработки дерево не горит даже при очень высокой температуре.

Различают две большие группы пород древесины:

  1. лиственные — клен, береза, дуб, бук, ольха, тополь, осина, ясень…
  2. хвойные — сосна, ель, лиственница, пихта, кедр, тсуга и прочие.

В плане санитарных требований, более предпочтительны – хвойные породы дерева. Они меньше подвержены гниению за счет содержания в волокнах — смол, а также позволяют получать изделия более правильной формы за счет плотности.

Долговечность древесины определяют, используя ряд параметров. Основными из этих параметров являются:

  • прочность;
  • износостойкость;
  • плотность;
  • стойкость к растрескиванию;
  • вес;
  • сучковатость;
  • твердость;
  • колкость;
  • стойкость к гниению.

Естественно, что древесина после спиливания деревьев имеет вид круглых, лишенных веток отрезков стволов. Поэтому, в профессиональной среде такой материал часто именуют кругляком. И исходя из диаметра, различают три вида круглых лесоматериалов:

  1. бревна – диаметр 15 — 30 см и длиной от 3 до 9 метров;
  2. подтоварник – бревно с диаметром в пределах от 8 до 13 см и длиной до от 3 до 9 метров;
  3. жерди – длина та же, а вот диаметр уже составляет от 3 до 7см.

Стоит отметить, что каждая порода древесины имеет свои показатели твердости, цвета, текстуры и прочих параметров.

Источник

Сколько досок в кубе | 📝 ТАБЛИЦА (все размеры)

📝 Доска – это разновидность пиломатериала с узким прямоугольным сечением (как правило, ширина более двух размеров толщины), которая изготавливается из брусьев или непосредственно из бревен, посредством радиального или тангенциальный распила.

В зависимости от назначения подразделяются доски на обрезные и строганые: первые производятся по простой технологии и имеют множество недостатков (поверхность неровная, возможны трещины, чрезмерная влажность), поэтому подходят для черновых полов, кровли, упаковки. Вторые обладают высоким качеством (идеальная геометрия, отшлифованная поверхность, оптимальная влажность) и используются для отделки внутренних и внешних поверхностей, мебельного производства.

Как рассчитать, сколько штук досок в 1 кубе?

Для начала давайте ознакомимся с величинами объема деревянных досок и узнаем, как его вычислить. Единицей объема деревянных изделий является 1 (один) кубический метр (куб.м.). Другое название: кубометр или просто куб.

Численное значение объема вычисляется по следующей формуле:

При этом, все единицы длины должны быть выражены в метрах.

Например: 0,02 м · 0,1 м · 6 м = 0,012 м 3

Размеры досок

Размеры обычно выдаются в миллиметрах и записываются следующим образом:

Есть более простой способ узнать количество штук досок нужного размера в одном кубе — это просто обратиться к таблице, которая указана далее в статье.

Сколько в 1 кубе обрезной и строганной доски | ТАБЛИЦА

Количество штук доски в одном кубе зависит от размеров полотна. Доска размером 20х20х600 будет иметь количество 417 штук в 1м3. Для упрощения расчета, мы подготовили для вас сводную таблицу. Таблица позволяет сразу узнать, сколько досок в 1м3 определенной толщины, ширины, длины не уделяя время расчетам. Чтобы вам было удобно.

4 метровые доски | ТАБЛИЦА

Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм Объем, м 3 Количество, штук
20 20 4000 0.0016 625
20 50 4000 0.0040 250
20 60 4000 0.0048 208
20 70 4000 0.0056 179
20 80 4000 0.0064 156
20 90 4000 0.0072 139
20 100 4000 0.0080 125
20 120 4000 0.0096 104
20 150 4000 0.0120 83
20 180 4000 0.0144 69
20 200 4000 0.0160 63
20 250 4000 0.0200 50
20 300 4000 0.0240 42
25 20 4000 0.0020 500
25 25 4000 0.0025 400
25 40 4000 0.0040 250
25 50 4000 0.0050 200
25 60 4000 0.0060 167
25 70 4000 0.0070 143
25 80 4000 0.0080 125
25 90 4000 0.0090 111
25 100 4000 0.0100 100
25 120 4000 0.0120 83
25 150 4000 0.0150 67
25 180 4000 0.0180 56
25 200 4000 0.0200 50
25 250 4000 0.0250 40
25 300 4000 0.0300 33
30 20 4000 0.0024 417
30 25 4000 0.0030 333
30 30 4000 0.0036 278
30 40 4000 0.0048 208
30 50 4000 0.0060 167
30 60 4000 0.0072 139
30 70 4000 0.0084 119
30 80 4000 0.0096 104
30 90 4000 0.0108 93
30 100 4000 0.0120 83
30 120 4000 0.0144 69
30 150 4000 0.0180 56
30 180 4000 0.0216 46
30 200 4000 0.0240 42
30 250 4000 0.0300 33
30 300 4000 0.0360 28
40 20 4000 0.0032 313
40 40 4000 0.0064 156
40 50 4000 0.0080 125
40 60 4000 0.0096 104
40 70 4000 0.0112 89
40 80 4000 0.0128 78
40 90 4000 0.0144 69
40 100 4000 0.0160 63
40 120 4000 0.0192 52
40 150 4000 0.0240 42
40 180 4000 0.0288 35
40 200 4000 0.0320 31
40 250 4000 0.0400 25
40 300 4000 0.0480 21
50 50 4000 0.0100 100
50 60 4000 0.0120 83
50 70 4000 0.0140 71
50 80 4000 0.0160 63
50 90 4000 0.0180 56
50 100 4000 0.0200 50
50 120 4000 0.0240 42
50 150 4000 0.0300 33
50 180 4000 0.0360 28
50 200 4000 0.0400 25
50 250 4000 0.0500 20
50 300 4000 0.0600 17
60 60 4000 0.0144 69
60 70 4000 0.0168 60
60 80 4000 0.0192 52
60 90 4000 0.0216 46
60 100 4000 0.0240 42
60 120 4000 0.0288 35
60 150 4000 0.0360 28
60 180 4000 0.0432 23
60 200 4000 0.0480 21
60 250 4000 0.0600 17
60 300 4000 0.0720 14
70 70 4000 0.0196 51
70 80 4000 0.0224 45
70 90 4000 0.0252 40
70 100 4000 0.0280 36
70 120 4000 0.0336 30
70 150 4000 0.0420 24
70 180 4000 0.0504 20
70 200 4000 0.0560 18
70 250 4000 0.0700 14
70 300 4000 0.0840 12
80 80 4000 0.0256 39
80 90 4000 0.0288 35
80 100 4000 0.0320 31
80 120 4000 0.0384 26
80 150 4000 0.0480 21
80 180 4000 0.0576 17
80 200 4000 0.0640 16
80 250 4000 0.0800 13
80 300 4000 0.0960 10
90 90 4000 0.0324 31
90 100 4000 0.0360 28
90 120 4000 0.0432 23
90 150 4000 0.0540 19
90 180 4000 0.0648 15
90 200 4000 0.0720 14
90 250 4000 0.0900 11
90 300 4000 0.1080 9

5 метровые доски | ТАБЛИЦА

Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм Объем, м 3 Количество, штук
20 20 5000 0.0020 500
20 50 5000 0.0050 200
20 60 5000 0.0060 167
20 70 5000 0.0070 143
20 80 5000 0.0080 125
20 90 5000 0.0090 111
20 100 5000 0.0100 100
20 120 5000 0.0120 83
20 150 5000 0.0150 67
20 180 5000 0.0180 56
20 200 5000 0.0200 50
20 250 5000 0.0250 40
20 300 5000 0.0300 33
25 20 5000 0.0025 400
25 25 5000 0.0031 320
25 40 5000 0.0050 200
25 50 5000 0.0063 160
25 60 5000 0.0075 133
25 70 5000 0.0088 114
25 80 5000 0.0100 100
25 90 5000 0.0113 89
25 100 5000 0.0125 80
25 120 5000 0.0150 67
25 150 5000 0.0188 53
25 180 5000 0.0225 44
25 200 5000 0.0250 40
25 250 5000 0.0313 32
25 300 5000 0.0375 27
30 20 5000 0.0030 333
30 25 5000 0.0038 267
30 30 5000 0.0045 222
30 40 5000 0.0060 167
30 50 5000 0.0075 133
30 60 5000 0.0090 111
30 70 5000 0.0105 95
30 80 5000 0.0120 83
30 90 5000 0.0135 74
30 100 5000 0.0150 67
30 120 5000 0.0180 56
30 150 5000 0.0225 44
30 180 5000 0.0270 37
30 200 5000 0.0300 33
30 250 5000 0.0375 27
30 300 5000 0.0450 22
40 20 5000 0.0040 250
40 40 5000 0.0080 125
40 50 5000 0.0100 100
40 60 5000 0.0120 83
40 70 5000 0.0140 71
40 80 5000 0.0160 63
40 90 5000 0.0180 56
40 100 5000 0.0200 50
40 120 5000 0.0240 42
40 150 5000 0.0300 33
40 180 5000 0.0360 28
40 200 5000 0.0400 25
40 250 5000 0.0500 20
40 300 5000 0.0600 17
50 50 5000 0.0125 80
50 60 5000 0.0150 67
50 70 5000 0.0175 57
50 80 5000 0.0200 50
50 90 5000 0.0225 44
50 100 5000 0.0250 40
50 120 5000 0.0300 33
50 150 5000 0.0375 27
50 180 5000 0.0450 22
50 200 5000 0.0500 20
50 250 5000 0.0625 16
50 300 5000 0.0750 13
60 60 5000 0.0180 56
60 70 5000 0.0210 48
60 80 5000 0.0240 42
60 90 5000 0.0270 37
60 100 5000 0.0300 33
60 120 5000 0.0360 28
60 150 5000 0.0450 22
60 180 5000 0.0540 19
60 200 5000 0.0600 17
60 250 5000 0.0750 13
60 300 5000 0.0900 11
70 70 5000 0.0245 41
70 80 5000 0.0280 36
70 90 5000 0.0315 32
70 100 5000 0.0350 29
70 120 5000 0.0420 24
70 150 5000 0.0525 19
70 180 5000 0.0630 16
70 200 5000 0.0700 14
70 250 5000 0.0875 11
70 300 5000 0.1050 10
80 80 5000 0.0320 31
80 90 5000 0.0360 28
80 100 5000 0.0400 25
80 120 5000 0.0480 21
80 150 5000 0.0600 17
80 180 5000 0.0720 14
80 200 5000 0.0800 13
80 250 5000 0.1000 10
80 300 5000 0.1200 8
90 90 5000 0.0405 25
90 100 5000 0.0450 22
90 120 5000 0.0540 19
90 150 5000 0.0675 15
90 180 5000 0.0810 12
90 200 5000 0.0900 11
90 250 5000 0.1125 9
90 300 5000 0.1350 7

6 метровые доски | ТАБЛИЦА

Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм Объем, м 3 Количество, штук
20 20 6000 0.0024 417
20 50 6000 0.0060 167
20 60 6000 0.0072 139
20 70 6000 0.0084 119
20 80 6000 0.0096 104
20 90 6000 0.0108 93
20 100 6000 0.0120 83
20 120 6000 0.0144 69
20 150 6000 0.0180 56
20 180 6000 0.0216 46
20 200 6000 0.0240 42
20 250 6000 0.0300 33
20 300 6000 0.0360 28
25 20 6000 0.0030 333
25 25 6000 0.0038 267
25 40 6000 0.0060 167
25 50 6000 0.0075 133
25 60 6000 0.0090 111
25 70 6000 0.0105 95
25 80 6000 0.0120 83
25 90 6000 0.0135 74
25 100 6000 0.0150 67
25 120 6000 0.0180 56
25 150 6000 0.0225 44
25 180 6000 0.0270 37
25 200 6000 0.0300 33
25 250 6000 0.0375 27
25 300 6000 0.0450 22
30 20 6000 0.0036 278
30 25 6000 0.0045 222
30 30 6000 0.0054 185
30 40 6000 0.0072 139
30 50 6000 0.0090 111
30 60 6000 0.0108 93
30 70 6000 0.0126 79
30 80 6000 0.0144 69
30 90 6000 0.0162 62
30 100 6000 0.0180 56
30 120 6000 0.0216 46
30 150 6000 0.0270 37
30 180 6000 0.0324 31
30 200 6000 0.0360 28
30 250 6000 0.0450 22
30 300 6000 0.0540 19
40 20 6000 0.0048 208
40 40 6000 0.0096 104
40 50 6000 0.0120 83
40 60 6000 0.0144 69
40 70 6000 0.0168 60
40 80 6000 0.0192 52
40 90 6000 0.0216 46
40 100 6000 0.0240 42
40 120 6000 0.0288 35
40 150 6000 0.0360 28
40 180 6000 0.0432 23
40 200 6000 0.0480 21
40 250 6000 0.0600 17
40 300 6000 0.0720 14
50 50 6000 0.0150 67
50 60 6000 0.0180 56
50 70 6000 0.0210 48
50 80 6000 0.0240 42
50 90 6000 0.0270 37
50 100 6000 0.0300 33
50 120 6000 0.0360 28
50 150 6000 0.0450 22
50 180 6000 0.0540 19
50 200 6000 0.0600 17
50 250 6000 0.0750 13
50 300 6000 0.0900 11
60 60 6000 0.0216 46
60 70 6000 0.0252 40
60 80 6000 0.0288 35
60 90 6000 0.0324 31
60 100 6000 0.0360 28
60 120 6000 0.0432 23
60 150 6000 0.0540 19
60 180 6000 0.0648 15
60 200 6000 0.0720 14
60 250 6000 0.0900 11
60 300 6000 0.1080 9
70 70 6000 0.0294 34
70 80 6000 0.0336 30
70 90 6000 0.0378 26
70 100 6000 0.0420 24
70 120 6000 0.0504 20
70 150 6000 0.0630 16
70 180 6000 0.0756 13
70 200 6000 0.0840 12
70 250 6000 0.1050 10
70 300 6000 0.1260 8
80 80 6000 0.0384 26
80 90 6000 0.0432 23
80 100 6000 0.0480 21
80 120 6000 0.0576 17
80 150 6000 0.0720 14
80 180 6000 0.0864 12
80 200 6000 0.0960 10
80 250 6000 0.1200 8
80 300 6000 0.1440 7
90 90 6000 0.0486 21
90 100 6000 0.0540 19
90 120 6000 0.0648 15
90 150 6000 0.0810 12
90 180 6000 0.0972 10
90 200 6000 0.1080 9
90 250 6000 0.1350 7
90 300 6000 0.1620 6

Теперь все что вам нужно — это сохранить таблицу размеров и объема обрезной и строганной доски, и при необходимости обращаться к ней.

Источник

Оцените статью
Юридический портал
Adblock
detector