Куба заход солнца сегодня

Восход и закат солнца

Восход и закат в Варадеро: 25 февраля 2022

В таблице ниже отображаются данные о восходе и закате солнца на ближайшие дни. Вы можете установить свой диапазон времени, чтобы увидеть информацию о восходе и закате солнца за последние три года.

Дата Восход солнца Закат солнца Продолжительность дня
15 февраля 2022 06:57 18:21 11 ч. 24 мин.
16 февраля 2022 06:56 18:21 11 ч. 25 мин.
17 февраля 2022 06:56 18:22 11 ч. 26 мин.
18 февраля 2022 06:55 18:23 11 ч. 28 мин.
19 февраля 2022 06:54 18:23 11 ч. 29 мин.
20 февраля 2022 06:53 18:24 11 ч. 31 мин.
21 февраля 2022 06:53 18:24 11 ч. 31 мин.
22 февраля 2022 06:52 18:25 11 ч. 33 мин.
23 февраля 2022 06:51 18:25 11 ч. 34 мин.
24 февраля 2022 06:50 18:26 11 ч. 36 мин.
25 февраля 2022 06:50 18:26 11 ч. 36 мин.
26 февраля 2022 06:49 18:27 11 ч. 38 мин.
27 февраля 2022 06:48 18:27 11 ч. 39 мин.
28 февраля 2022 06:47 18:27 11 ч. 40 мин.
01 марта 2022 06:46 18:28 11 ч. 42 мин.
02 марта 2022 06:45 18:28 11 ч. 43 мин.
03 марта 2022 06:44 18:29 11 ч. 45 мин.
04 марта 2022 06:44 18:29 11 ч. 45 мин.
05 марта 2022 06:43 18:30 11 ч. 47 мин.
06 марта 2022 06:42 18:30 11 ч. 48 мин.
07 марта 2022 06:41 18:31 11 ч. 50 мин.

Данный график показывает среднее количество часов за день, в течение которых солнце находится выше линии горизонта.

Источник

Восход и закат солнца

Восход и закат в Сантьяго-де-Куба: 25 февраля 2022

В таблице ниже отображаются данные о восходе и закате солнца на ближайшие дни. Вы можете установить свой диапазон времени, чтобы увидеть информацию о восходе и закате солнца за последние три года.

Дата Восход солнца Закат солнца Продолжительность дня
15 февраля 2022 06:32 18:03 11 ч. 31 мин.
16 февраля 2022 06:32 18:03 11 ч. 31 мин.
17 февраля 2022 06:31 18:03 11 ч. 32 мин.
18 февраля 2022 06:30 18:04 11 ч. 34 мин.
19 февраля 2022 06:30 18:04 11 ч. 34 мин.
20 февраля 2022 06:29 18:05 11 ч. 36 мин.
21 февраля 2022 06:28 18:05 11 ч. 37 мин.
22 февраля 2022 06:28 18:06 11 ч. 38 мин.
23 февраля 2022 06:27 18:06 11 ч. 39 мин.
24 февраля 2022 06:26 18:06 11 ч. 40 мин.
25 февраля 2022 06:26 18:07 11 ч. 41 мин.
26 февраля 2022 06:25 18:07 11 ч. 42 мин.
27 февраля 2022 06:24 18:08 11 ч. 44 мин.
28 февраля 2022 06:24 18:08 11 ч. 44 мин.
01 марта 2022 06:23 18:08 11 ч. 45 мин.
02 марта 2022 06:22 18:09 11 ч. 47 мин.
03 марта 2022 06:21 18:09 11 ч. 48 мин.
04 марта 2022 06:20 18:09 11 ч. 49 мин.
05 марта 2022 06:20 18:10 11 ч. 50 мин.
06 марта 2022 06:19 18:10 11 ч. 51 мин.
07 марта 2022 06:18 18:10 11 ч. 52 мин.

Данный график показывает среднее количество часов за день, в течение которых солнце находится выше линии горизонта.

Источник

Оцените статью
Юридический портал
Adblock
detector